10-22m Elektryczna konstrukcja Elektryczny podnośnik wysięgnika
| model ciężarówki | HLBL-10 | HLBL-12 | HLBL-14 | HLBL-16 | HLBL-18 | HLBL-20 | |
| Ogólne dane | Wysokość platformy (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Pojemność platformy (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Prędkość obrotowa | 0-2r/min | 1-2r/min | 1-2r/min | 1-2r/min | 1-2r/min | 1-2r/min | |
| Maksymalna wysokość haka (m) | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9 | 11,5 | / | |
| System startowy | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | |
| Kąt obrotu (°) | 360 w obie strony i ciągłe | 360 w obie strony i ciągłe | 360 w obie strony i ciągłe | 360 w obie strony i ciągłe | 360 w obie strony i ciągłe | 360 w obie strony i ciągłe | |
| Pojemność haka (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | / | |
| Strona kontrolna | Stół obrotowy/platforma | Stół obrotowy/platforma | Stół obrotowy/platforma | Stół obrotowy/platforma | Stół obrotowy/platforma | Stół obrotowy/platforma | |
| Główne wymiary | Waga całkowita (kg) | 4495 | 5495 | 5695 | 7490 | 10300 | 11500 |
| Masa własna (kg) | 4365 | 5170 | 5370 | 7295 | 10105 | 11305 | |
| Całkowity rozmiar (mm) | 5995x1960 | 6800×2040 | 7650×2040 | 8400×2310 | 9380×2470 | 9480×2470 | |
| x2980 | ×3150 | ×3170 | ×3510 | ×3800 | ×3860 | ||
| Model podwozia | EQ1041SJ3BDD | EQ1070DJ3BDF | EQ1070DJ3BDF | EQ1080SJ8BDC | EQ1140LJ9BDF | EQ1168GLJ4 | |
| Rozstaw kół (mm) | 2800 | 3308 | 3300 | 3800 | 4700 | 5100 | |
| Dane silnika | Model | SD4D/D28D11 | SD4D25R-70 | SD4D25R/D28D11 | CY4SK251 | YC4S170-50 | ISB190 50 |
| Moc/Pojemność/KM (kW/ml/KM) | 65-85/2433-2771 | 70/2545/95 | 70-85/2575/95-115 | 115/3856/156 | 125/3767 | 140/5900/140 | |
| Norma emisji | CHINY V norma emisji | ||||||
| Marka podwozia | Dongfeng | ||||||
| Dane o wydajności | Maksymalna prędkość (km/h) | 99 | 99 | 99 | 99 | 110 | 90 |
| Pojemność kabiny | 2_5 | 2_5 | 2_5 | 2_5 | 3 | 3 | |
| Ilość osi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Udźwig osi (kg) | 1800/2695 | 2200/3295 | 2280/3415 | 3000/4490 | 4120/6180 | 4080/7517 | |
| Ilość opon | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Wymiary opon | 6.50-16/6.50R16 | 7.00R16LT 10PR | 7.00-16/7.00R16 | 7,50R16 | 8.25R20 | 9,00/10,0/275 | |
| Bieżnik (mm) | Przód | 1450 | 1503/1485/1519 | 1503 | 1740 | 1858 | 1880 |
| Tył | 1470 | 1494/1516 | 1494 | 1610 | 1806 | 1860 | |
| Długość zwisu (mm) | Przód | 1215 | 1040 | 1040 | 1130 | 1230 | 1440 |
| Tył | 1540 | 1497/1250 | 1497/1250 | 2280 | 2500 | 3100 | |
| Kąt kursu (°) | Przód | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| Tył | 17 | 18 | 18 | 14 | 12.8 | 9 | |
Detale
Pokaz fabryczny
Klient spółdzielni









